Lihat perbandingan antara GALAXY SII dengan GALAXY Ace dan GALAXY W
HARGA :
GALAXY ACE : Rp 2.500.000
GALAXY W : Rp 3.000.000
GALAXY SII : Rp 5.000.000
Sumber harga dari http://www.globalteleshop.com
Terbaik Dalam Perbandingan
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | BT3.0 | | |
| Zoom Digital/Optik | Zoom Digital 2x | X4 Digital Zoom | Zoom Digital | |
| Resolusi Kamera | Kamera 5 Megapiksel | 5 Megapixels | Kamera 8 Megapiksel | |
| Waktu Bicara | 2G: Hingga 580 menit, 3G: Hingga 380 menit, Video Talk: Waktu Bicara 200 menit | Up to 1.070min (2G) / Up to 500min (3G) / Up to 170min (VT Call) Talk Time Battery | | |
| Faktor Bentuk | Perangkat Baris Full Touch | Full Touch BAR Form Factor | Perangkat Baris Full Touch | |
Perbandingan penuh
Baterai
| Standar | | | | |
| - Kapasitas | 1.350mAh | 1.500mAh | 1.650mAh | |
| - Waktu Siaga | up to 640Hr (2G), up to 420Hr (3G) | Up to 570 Hours (2G) / Up to 420 Hours (3G) | up to 710Hr (2G), up to 610Hr (3G) | |
Kamera
| Flash | LED Flash | Power LED | LED Flash | |
| Autofokus | AF | Yes | Auto Focus | |
| Mode Pengambilan Gambar | Single / Smile / Continuous / Panorama | Single / Smile / Panorama / Action / Cartoon shot | Single Shot, Beauty Shot, Smile Shot, Panorama Shot, Action Shot, Cartoon Shot | |
| Efek Foto | Normal / Negative / B&W / Sepia | Auto / 100/200/400 | Negative, Greyscale, Sepia | |
| Imbangan Putih | Auto / Daylight / Cloudy / Incandescent / Fluorescent | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV / DivX | Auto, Daylight, Cloudy, Incandescent, Fluorescent | |
| ISO | | Auto / 100/200/400 | Auto, 100, 200, 400, 800 | |
| Format Gambar | | | JPEG | |
Konektivitas
| USB | Yes (v2,0 HS) | 2.0 High Speed | USB 2,0 | |
| Penyimpanan Massa USB | Yes | Yes | Yes | |
| Browser HTML Internet | Yes | Google | Android Browser | |
| Dukungan (DS) SyncML | | DS 1.2 | Yes | |
| Dukungan (DM) SyncML | Yes | DM 1.2, FOTA, Lawmo | Yes | |
| WiFi | Yes (802,11 b / g / n) | Yes | 802.11a/b/g/n (2,4GHz / 5GHz), WiFi Direct | |
| AGPS | Yes | Yes | Yes | |
| Aplikasi Sink PC | Yes (Kies) | Yes | Samsung Kies, Kies Air | |
| Profil Bluetooth | | | GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP, A2DP, SAP, OPP, PBAT, MAP, AVRCP, HID | |
| TV-Output | | | MHL | |
Display
| Eksternal | | | | |
| - Teknologi | | 16M Colour TFT | | |
| - Resolusi | | 480 x 800 | | |
| - Ukuran | | 3,7" | | |
Platform
| Pita | | | | |
| - GSM&EDGE Band | 850/900/1.800/1.900 | 850/900/1.800/1.900MHz | 850MHz, 900MHz, 1.800MHz, 1.900MHz | |
| - 3G Band | 900/2.100 | 900/2.100MHz | 850MHz, 900MHz, 1.900MHz, 2.100MHz | |
| Jaringan&Data | | | | |
| - GPRS | | 850/900/1.800/1.900 (Slave) | | |
| - EDGE | | 850/900/1.800/1.900 (Master) | | |
| - 3G | HSDPA 7,2 | HSDPA14.4 / HSUPA5.76 | HSPA+ 21 (UP) / 5,76 (DL) | |
| Sistem Operasi | Android 2,2 | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 2,3 (Gingerbread) | |
| Browser | Android Browser | Android Browser | Android Browser | |
Spesifikasi Fisik
| Berat | 113g | 114,7g | 116g | |
| Dimensi (PxLxT) | 112,4 x 59,9 x 11,5 | 115,5 x 59,8 x 11,55mm | 66,1 x 125,3 x 8,49mm | |
Layar
| Internal | | | | |
| - Teknologi | TFT | | | |
| - Resolusi | HVGA (320 x 480) | | | |
| - Ukuran | 3,5 inch | | | |
| Eksternal | | | | |
| - Teknologi | | | Super AMOLED Plus | |
| - Resolusi | | | 800 x 480 | |
| - Ukuran | | | 4,27" | |
| - Kedalaman Warna | | | 16M | |
Video
| Perangkat Input | Full - touch | Touch | Touch screen | |
| Pemutar Video | Android | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV / DivX | Yes | |
| Rekaman Video | Yes (320 x 240) | HD (Recording) | Yes | |
| Pesan Video | Yes | | | |
| Streaming Video | Yes | Yes | Yes | |
| Telephony Video | | AMR-NB, H.263, MPEG4, H.264 | Yes | |
| Resolusi | | | 8M (3264 x 2448), 6,5M ( 3264 x 1968), 7M (3072 x 2304), 5,7M (3072 x 1856), 5M (2560 x 1920), 4M (2560 x 1536), 3,2M (2048 x 1536), 2,4M (2048 x 1232), 2M (1600 x 1200), 1,5M (1600 x 960), 0,4M (800 x 480), 0,3M (640 x 480) | |
| Kecepatan Bingkai | | | 30 | |
| Zoom | | | x4 | |
| Editor Video | | | Yes | |
Musik&Suara
| Pemutar Musik | Android | MP3 / OGG / AAC / AAC+ / eAAC+ / FLAC / WMA | Yes | |
| Nada Dering Poli | Yes | Yes | 64 | |
| Nada Dering MP3 | Yes | Yes | Yes | |
| DRM | Yes (OMA DRM v1,0 FL, CD, SD) | DRM v1.0 FL / CD / SD | OMAP DRM 1,0 Full | |
| Teknologi Suara 3D | | DNSe | | |
| Perpustakaan Musik | | Samsung Proprietary | Yes | |
Hiburan
| Wallpaper Internal | Yes | 5ea + 5ea (Live) | | |
| Radio FM | Yes | Yes | Yes | |
| RDS Radio FM | Yes | Yes | Yes | |
Bisnis&Kantor
| Penampil Dokumen | Yes (ThinkFree) | Yes | Yes | |
| Pencetakan Mobile | | Mobile Printing | Yes | |
| Mode Offline | Yes (Airplane Mode) | Flight Mode | Yes | |
| Memo Suara&Surat Suara | Yes | Voice Memo, Voice Mail | Yes | |
Memori
| SMS | Tergantung pada memori | Up to available memory | hingga memori yang tersedia | |
| Memori Pengguna | 158MB + microSD | 4GB | 2GB | |
| Entri Buku Telepon | Depend on user memory | Up to available memory | up to available memory | |
| Memori Eksternal | up to 32GB | 32GB | MicroSD (upto 32GB) | |
| Memori Nand | | | 16GB | |
Olahpesan
| SMS/EMS/MMS | Yes | SMS / - / MMS | Yes | |
| T9 Input Teks Prediktif | | MMS 4.0 | Yes | |
| Email | Yes | Email (POP3, IMAP4, SMTP, SSL) | Ya | |
| Siaran Seluler | | 2G only | | |
| vCard/vCalendar | | Yes | Yes | |
| Pesan Instan | Yes | Gtalk | G Talk | |
Manajemen Informasi Pribadi
| Kalender | Yes | Month / Week / Day / Agenda | Yes | |
| Penjadwal | Yes | Up to available memory | Yes | |
| Daftar Pekerjaan | | Up to available memory | Yes | |
| Jam | Yes | Dual Time | Yes | |
| Waktu Dunia | | Yes | Yes | |
| Alarm | Yes | Yes | Yes | |
| Kalkulator | Yes | Yes | Yes | |
| Buku Memo | Yes | Yes | | |
| Stop Watch | | Yes | Yes | |
| Timer Mundur | | Yes | | |
Fungsi panggilan
| Telepon Speaker | Yes | Yes | Yes | |
| Pengenalan Suara | | Yes | | |
| ID Pemanggil | Yes | Yes | Yes | |
| Waktu Panggilan | Yes | Last Call, Total Sent / Received, Reset Timers | | |
| Multipihak | Yes | Max 5 | | |
| Panggilan Keluar/Tidak Terjawab/Diterima | Yes | 500/500/500 | | |
Informasi Selengkapnya
| Pelacak Mobile | | Mobile Tracker: 1.0 | Yes | |
| Layar Sentuh | Yes | C-Type | C Type | |
CPU
| CPU | | | Arm Cortex A9 Dual Core Processor | |
| Tipe CPU | | | Arm Cortex A9 Dual Core Processor | |
| Kecepatan Jam CPU | | | Dual core processor | |
Ketersediaan Regional
| Ketersediaan Regional | | | Global | |
Kamera (ke-2)
OMA
| Manajemen Perangkat OMA | | | Yes | |
| Sinkronisasi Data OMA | | | Yes | |
Fitur Tambahan
| Ekstra Fitur | | | 1080p Recording / Playing, Social Hub, Readers Hub, Game Hub |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar